LinuxAP
Ancora Nessun Articolo.
LinuxAP Accessi Statistiche

LinuxAP Accessi Statistiche

14235 pagine viste dal Ottobre 2002
Today is: 12/05/2006

Busiest Month: January 2005 (1803 Hits)
Busiest Day: 14 January 2005 (1499 Hits)
Busiest Hour: 08:00 - 08:59 su January 14, 2005 (1497 Hits)

[ Return to Basic Statistics ]


Yearly Stats
Year Page Views
2002 (1116)
2003 (1556)
2004 (3952)
2005 (6289)
2006 (1322)


Montly Stats for
Month Page Views
January (180)
February (195)
March (326)
April (548)
May (73)
June (0)
July (0)
August (0)
September (0)
October (0)
November (0)
December (0)


Daily Stats for May, 2006
Date Page Views
1 5.479% (4)
2 8.219% (6)
3 9.589% (7)
4 16.43% (12)
5 15.06% (11)
6 6.849% (5)
7 16.43% (12)
8 0% (0)
9 6.849% (5)
10 4.109% (3)
11 8.219% (6)
12 2.739% (2)
13 0% (0)
14 0% (0)
15 0% (0)
16 0% (0)
17 0% (0)
18 0% (0)
19 0% (0)
20 0% (0)
21 0% (0)
22 0% (0)
23 0% (0)
24 0% (0)
25 0% (0)
26 0% (0)
27 0% (0)
28 0% (0)
29 0% (0)
30 0% (0)
31 0% (0)


Hourly Stats for May 12, 2006
Hour Page Views
00:00 - 00:59 100% (2)
01:00 - 01:59 0% (0)
02:00 - 02:59 0% (0)
03:00 - 03:59 0% (0)
04:00 - 04:59 0% (0)
05:00 - 05:59 0% (0)
06:00 - 06:59 0% (0)
07:00 - 07:59 0% (0)
08:00 - 08:59 0% (0)
09:00 - 09:59 0% (0)
10:00 - 10:59 0% (0)
11:00 - 11:59 0% (0)
12:00 - 12:59 0% (0)
13:00 - 13:59 0% (0)
14:00 - 14:59 0% (0)
15:00 - 15:59 0% (0)
16:00 - 16:59 0% (0)
17:00 - 17:59 0% (0)
18:00 - 18:59 0% (0)
19:00 - 19:59 0% (0)
20:00 - 20:59 0% (0)
21:00 - 21:59 0% (0)
22:00 - 22:59 0% (0)
23:00 - 23:59 0% (0)


[ Indietro ]



Al momento non ci sono contenuti in questo blocco.

Linux Team
Web site Engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.